FortiGate 1200D
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | od 10 do 90% (bez kondensacji) |
||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||||||||||||||||
do 332W |
|||||||||||||||||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||||||||||||||||
89 (2U) x 438 х 554 mm |
|||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||
14,70kg |
|||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne karty rozszerzeń | |||||||||||||||||||||||
Nie obsługiwane |
|||||||||||||||||||||||