FortiGate 400D
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | od 20 do 90% (bez kondensacji) |
||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||||||||||||||||
do 202W |
|||||||||||||||||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||||||||||||||||
44 (1U) x 432 х 322 mm |
|||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||
4,8kg |
|||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne karty rozszerzeń | |||||||||||||||||||||||
Nie obsługiwane |
|||||||||||||||||||||||