FortiGate 3700D
FortiGate 3700D-DC
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | od 20 do 90% (bez kondensacji) |
||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||||||||||||||||
do 870W |
|||||||||||||||||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||||||||||||||||
133 (3 RU) x 437 х 579 mm |
|||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||
17,0kg |
|||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne karty rozszerzeń | |||||||||||||||||||||||
Nie obsługiwane |
|||||||||||||||||||||||