GVR3550
| Interfejsy | |||||||||
|
|||||||||
| Funkcje nagrywania wideo | |||||||||
|
|||||||||
| Kompatybilne urządzenia | |||||||||
|
|||||||||
| Obsługiwane standardy i protokoły | |||||||||
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP/RTSP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SSH, PPPoE, ONVIF 2.2 |
|||||||||
| Obsługiwane kodeki | |||||||||
|
|||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||
| Wilgotność | od 10% do 90% (bez kondensacji) |
||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 50°C |
||||||||
| Zasilanie | |||||||||
|
|||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||
do 60W |
|||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||
44 x 440 х 343,5 mm |
|||||||||
| Waga | |||||||||
4kg |