GVR3552
| Interfejsy | |||||||||
|
|||||||||
| Funkcje nagrywania wideo | |||||||||
|
|||||||||
| Kompatybilne urządzenia | |||||||||
|
|||||||||
| Obsługiwane standardy i protokoły | |||||||||
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP/RTSP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SSH, PPPoE, ONVIF 2.2 |
|||||||||
| Obsługiwane kodeki | |||||||||
|
|||||||||
| Funkcje zarządzania | |||||||||
Web management, SSH, Syslog |
|||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||
| Wilgotność | od 10% do 90% (bez kondensacji) |
||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 50°C |
||||||||
| Zasilanie | |||||||||
|
|||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||
do 36W |
|||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||
57 x 347,5 х 212 mm |
|||||||||
| Waga | |||||||||
0,84kg |