| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | od 10 do 90% (bez kondensacji) |
||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||||||||||||||||||
do 10W |
|||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||||||||||||||||||
36 (1U) x 216 х 147 mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||||
1,1kg |
|||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne karty rozszerzeń | |||||||||||||||||||||||||
Nie obsługiwane |
|||||||||||||||||||||||||