SRX110H2-VA
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | od 10 do 90% (bez kondensacji) |
||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||||||||||||||||||
do 24W |
|||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||||||||||||||||||
43,7 (1U) x 280 х 213 mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||||
3,06kg |
|||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne karty rozszerzeń | |||||||||||||||||||||||||
Nie obsługiwane |
|||||||||||||||||||||||||