SRX550M
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zakresy pracy | |||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | od 10 do 90% (bez kondensacji) |
||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | od 0 do 40°C |
||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | |||||||||||||||||||||||||
do 85W |
|||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (W x S x G) | |||||||||||||||||||||||||
88 (2U) x 444 х 462 mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||||
9,96kg |
|||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne karty rozszerzeń | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||